Comparativo das plataformas de streaming na Alemanha
Todos os dias, o Streamingfilter conta quais filmes e séries cada plataforma de streaming oferece na Alemanha. No momento, o Amazon Video tem o maior catálogo, com 20.895 filmes e 3.350 séries.
O Amazon Video tem mais títulos bem avaliados (1.937 com nota 7,5 ou mais no IMDb), e o Plex tem mais títulos que só dá para ver lá (8.430).
Um catálogo maior não é necessariamente melhor: pense no que você gosta de assistir. Abra uma plataforma para filtrar o catálogo inteiro por gênero, ano, ator e nota.
| Plataforma | Filmes | Séries | IMDb 7,5+ | Só aqui |
|---|---|---|---|---|
| 20.895 | 3.350 | 1.937 | 880 | |
| 14.867 | 2.451 | 1.759 | 158 | |
| 12.495 | 4 | 816 | 48 | |
| 11.602 | 563 | 192 | 8.430 | |
| 8.224 | 1.809 | 572 | 1.859 | |
| 9.460 | 408 | 1.015 | 0 | |
| 8.945 | 490 | 883 | 19 | |
| 8.950 | 468 | 883 | 1 | |
| 8.861 | 419 | 941 | 5 | |
| 5.644 | 3.235 | 1.129 | 7.148 | |
| 7.855 | 104 | 642 | 92 | |
| 6.280 | 0 | 599 | 3 | |
| 3.085 | 1.152 | 194 | 864 | |
| 2.882 | 1.191 | 527 | 1.868 | |
| 2.634 | 1.301 | 381 | 265 | |
| 3.067 | 0 | 48 | 200 | |
| 2.868 | 187 | 123 | 1.220 | |
| 2.379 | 58 | 90 | 2.400 | |
| 2.358 | 0 | 15 | 1.193 | |
| 1.809 | 298 | 113 | 72 | |
| 2.077 | 0 | 15 | 1.639 | |
| 70 | 1.725 | 259 | 1.393 | |
| 207 | 1.499 | 218 | 1.378 | |
| 692 | 957 | 154 | 869 | |
| 1.607 | 0 | 30 | 794 | |
| 1.060 | 406 | 94 | 27 | |
| 791 | 664 | 177 | 57 | |
| 756 | 697 | 335 | 479 | |
| 1.422 | 0 | 10 | 961 | |
| 1.051 | 282 | 18 | 860 | |
| 792 | 526 | 136 | 41 | |
| 1.240 | 0 | 54 | 552 | |
| 1.203 | 35 | 45 | 347 | |
| 871 | 354 | 69 | 149 | |
| 1.216 | 2 | 10 | 898 | |
| 1.205 | 2 | 59 | 83 | |
| 1.163 | 0 | 98 | 4 | |
| 966 | 0 | 15 | 525 | |
| 747 | 213 | 98 | 188 | |
| 101 | 821 | 109 | 613 | |
| 274 | 606 | 26 | 391 | |
| 860 | 0 | 16 | 110 | |
| 511 | 335 | 147 | 202 | |
| 0 | 738 | 43 | 423 | |
| 678 | 0 | 16 | 2 | |
| 502 | 171 | 1 | 519 | |
| 640 | 0 | 50 | 5 | |
| 444 | 44 | 4 | 44 | |
| 472 | 5 | 67 | 242 | |
| 471 | 3 | 1 | 202 | |
| 442 | 0 | 72 | 262 | |
| 424 | 11 | 161 | 2 | |
| 433 | 0 | 7 | 8 | |
| 393 | 26 | 155 | 0 | |
| 250 | 141 | 17 | 387 | |
| 374 | 3 | 4 | 42 | |
| 111 | 258 | 19 | 328 | |
| 360 | 0 | 1 | 178 | |
| 125 | 224 | 85 | 304 | |
| 341 | 3 | 0 | 182 | |
| 339 | 0 | 7 | 129 | |
| 247 | 74 | 31 | 244 | |
| 145 | 159 | 5 | 229 | |
| 292 | 8 | 7 | 3 | |
| 292 | 0 | 17 | 0 | |
| 258 | 0 | 27 | 0 | |
| 44 | 213 | 2 | 62 | |
| 0 | 252 | 8 | 195 | |
| 24 | 220 | 45 | 84 | |
| 230 | 13 | 3 | 13 | |
| 223 | 9 | 43 | 6 | |
| 78 | 152 | 18 | 7 | |
| 204 | 19 | 14 | 2 | |
| 200 | 5 | 2 | 115 | |
| 165 | 21 | 0 | 163 | |
| 21 | 164 | 5 | 169 | |
| 181 | 0 | 26 | 1 | |
| 157 | 0 | 4 | 0 | |
| 113 | 5 | 3 | 117 | |
| 110 | 3 | 3 | 102 | |
| 29 | 83 | 7 | 92 | |
| 97 | 8 | 19 | 0 | |
| 33 | 67 | 9 | 97 | |
| 98 | 0 | 0 | 78 | |
| 60 | 0 | 2 | 58 | |
| 59 | 0 | 0 | 42 | |
| 7 | 50 | 15 | 8 | |
| 47 | 0 | 18 | 0 | |
| 13 | 19 | 1 | 17 | |
| 1 | 30 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 13 | |
| 0 | 7 | 0 | 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
"IMDb 7,5+": filmes e séries com nota 7,5 ou mais no IMDb (com pelo menos 1.000 votos). "Só aqui": títulos que não estão em nenhuma das outras plataformas desta lista.
Perguntas sobre as plataformas de streaming na Alemanha
Qual plataforma de streaming tem mais filmes e séries na Alemanha?
O Amazon Video, com 24.245 títulos (20.895 filmes e 3.350 séries). Contagem feita em 7 de novembro de 2026.
Qual plataforma de streaming tem os melhores filmes e séries na Alemanha?
Contando os títulos com nota 7,5 ou mais no IMDb: Amazon Video (1.937), Apple TV Store (1.759), Netflix (1.129) e maxdome Store (1.015).
Qual plataforma tem mais títulos exclusivos na Alemanha?
Títulos que não estão em nenhuma das outras plataformas: Plex (8.430), Netflix (7.148), Sun Nxt (2.400) e Disney Plus (1.868).
Quanto custam as plataformas de streaming?
O Streamingfilter não mostra preços: eles mudam com frequência e variam de plano para plano. Confira o preço atual no site de cada plataforma.
Com que frequência este comparativo é atualizado?
Todos os dias, junto com o catálogo. Títulos que chegam ou saem entram na conta em até um dia.