Comparativo das plataformas de streaming na Holanda
Todos os dias, o Streamingfilter conta quais filmes e séries cada plataforma de streaming oferece na Holanda. No momento, o Plex tem o maior catálogo, com 11.414 filmes e 567 séries.
A Netflix tem mais títulos bem avaliados (1.203 com nota 7,5 ou mais no IMDb), e o Plex tem mais títulos que só dá para ver lá (9.289).
Um catálogo maior não é necessariamente melhor: pense no que você gosta de assistir. Abra uma plataforma para filtrar o catálogo inteiro por gênero, ano, ator e nota.
| Plataforma | Filmes | Séries | IMDb 7,5+ | Só aqui |
|---|---|---|---|---|
| 11.414 | 567 | 192 | 9.289 | |
| 6.747 | 3.402 | 1.203 | 8.645 | |
| 6.109 | 182 | 690 | 57 | |
| 5.864 | 0 | 649 | 60 | |
| 3.965 | 1.024 | 420 | 1.995 | |
| 2.471 | 1.044 | 461 | 1.979 | |
| 2.908 | 57 | 365 | 202 | |
| 2.641 | 0 | 261 | 149 | |
| 2.484 | 0 | 13 | 1.323 | |
| 2.362 | 59 | 85 | 2.391 | |
| 1.490 | 646 | 162 | 1.036 | |
| 2.090 | 0 | 13 | 1.783 | |
| 610 | 1.122 | 293 | 1.390 | |
| 124 | 1.523 | 209 | 1.591 | |
| 344 | 1.096 | 125 | 465 | |
| 634 | 783 | 64 | 376 | |
| 1.354 | 0 | 193 | 262 | |
| 583 | 763 | 111 | 209 | |
| 1.285 | 37 | 67 | 425 | |
| 1.241 | 0 | 54 | 646 | |
| 1.216 | 2 | 10 | 972 | |
| 1.120 | 0 | 87 | 398 | |
| 1.090 | 0 | 9 | 772 | |
| 979 | 0 | 15 | 582 | |
| 536 | 388 | 174 | 357 | |
| 101 | 821 | 109 | 818 | |
| 890 | 0 | 166 | 4 | |
| 547 | 106 | 31 | 102 | |
| 435 | 180 | 1 | 522 | |
| 510 | 6 | 78 | 285 | |
| 259 | 211 | 36 | 179 | |
| 466 | 0 | 31 | 8 | |
| 250 | 142 | 17 | 388 | |
| 368 | 0 | 1 | 206 | |
| 341 | 3 | 0 | 189 | |
| 124 | 216 | 85 | 297 | |
| 190 | 135 | 5 | 276 | |
| 0 | 258 | 8 | 237 | |
| 209 | 0 | 21 | 129 | |
| 200 | 5 | 2 | 124 | |
| 167 | 21 | 0 | 170 | |
| 73 | 113 | 14 | 127 | |
| 134 | 0 | 4 | 2 | |
| 85 | 38 | 11 | 12 | |
| 113 | 5 | 3 | 117 | |
| 111 | 3 | 3 | 108 | |
| 33 | 67 | 9 | 100 | |
| 94 | 0 | 0 | 81 | |
| 81 | 0 | 17 | 0 | |
| 70 | 0 | 5 | 60 | |
| 62 | 0 | 2 | 59 | |
| 54 | 0 | 0 | 42 | |
| 9 | 4 | 0 | 13 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
"IMDb 7,5+": filmes e séries com nota 7,5 ou mais no IMDb (com pelo menos 1.000 votos). "Só aqui": títulos que não estão em nenhuma das outras plataformas desta lista.
Perguntas sobre as plataformas de streaming na Holanda
Qual plataforma de streaming tem mais filmes e séries na Holanda?
O Plex, com 11.981 títulos (11.414 filmes e 567 séries). Contagem feita em 7 de novembro de 2026.
Qual plataforma de streaming tem os melhores filmes e séries na Holanda?
Contando os títulos com nota 7,5 ou mais no IMDb: Netflix (1.203), Amazon Video (690), Apple TV Store (649) e Disney Plus (461).
Qual plataforma tem mais títulos exclusivos na Holanda?
Títulos que não estão em nenhuma das outras plataformas: Plex (9.289), Netflix (8.645), Sun Nxt (2.391) e Amazon Prime Video (1.995).
Quanto custam as plataformas de streaming?
O Streamingfilter não mostra preços: eles mudam com frequência e variam de plano para plano. Confira o preço atual no site de cada plataforma.
Com que frequência este comparativo é atualizado?
Todos os dias, junto com o catálogo. Títulos que chegam ou saem entram na conta em até um dia.