Comparativo das plataformas de streaming nos Estados Unidos
Todos os dias, o Streamingfilter conta quais filmes e séries cada plataforma de streaming oferece nos Estados Unidos. No momento, o Amazon Video tem o maior catálogo, com 66.509 filmes e 10.985 séries.
O Amazon Video tem mais títulos bem avaliados (3.740 com nota 7,5 ou mais no IMDb), e a Netflix tem mais títulos que só dá para ver lá (6.182).
Um catálogo maior não é necessariamente melhor: pense no que você gosta de assistir. Abra uma plataforma para filtrar o catálogo inteiro por gênero, ano, ator e nota.
| Plataforma | Filmes | Séries | IMDb 7,5+ | Só aqui |
|---|---|---|---|---|
| 66.509 | 10.985 | 3.740 | 998 | |
| 53.573 | 7.004 | 1.290 | 4.182 | |
| 40.652 | 7.345 | 3.383 | 190 | |
| 39.925 | 6.074 | 3.003 | 17 | |
| 39.914 | 5.704 | 2.988 | 27 | |
| 40.171 | 7 | 1.833 | 19 | |
| 37.519 | 1.738 | 520 | 2.747 | |
| 25.963 | 5.456 | 1.156 | 2.276 | |
| 27.511 | 2.164 | 965 | 887 | |
| 26.646 | 1.994 | 835 | 695 | |
| 19.642 | 5.601 | 919 | 1.576 | |
| 16.902 | 39 | 863 | 3.496 | |
| 12.299 | 2.576 | 490 | 87 | |
| 13.868 | 530 | 241 | 106 | |
| 12.196 | 1.730 | 554 | 1.615 | |
| 8.627 | 3.519 | 591 | 313 | |
| 11.282 | 472 | 161 | 533 | |
| 10.549 | 5 | 471 | 127 | |
| 8.169 | 1.753 | 370 | 434 | |
| 4.601 | 3.534 | 1.144 | 6.182 | |
| 6.238 | 581 | 182 | 247 | |
| 1.838 | 2.734 | 553 | 84 | |
| 4.072 | 12 | 163 | 207 | |
| 3.896 | 48 | 93 | 249 | |
| 1.934 | 1.799 | 669 | 784 | |
| 1.416 | 2.220 | 370 | 227 | |
| 3.308 | 0 | 29 | 216 | |
| 1.276 | 1.843 | 540 | 778 | |
| 3.008 | 0 | 9 | 2.651 | |
| 1.683 | 1.306 | 338 | 910 | |
| 2.456 | 292 | 109 | 30 | |
| 2.363 | 59 | 89 | 1.934 | |
| 2.256 | 56 | 107 | 7 | |
| 1.196 | 1.077 | 261 | 22 | |
| 2.242 | 31 | 334 | 1.265 | |
| 1.187 | 1.058 | 259 | 12 | |
| 446 | 1.671 | 280 | 977 | |
| 308 | 1.734 | 61 | 115 | |
| 1.283 | 739 | 279 | 3 | |
| 2.008 | 0 | 58 | 500 | |
| 262 | 1.739 | 268 | 827 | |
| 1.994 | 0 | 13 | 1.501 | |
| 1.201 | 673 | 241 | 6 | |
| 1.773 | 18 | 31 | 178 | |
| 1.783 | 0 | 25 | 25 | |
| 1.779 | 0 | 16 | 146 | |
| 1.425 | 263 | 121 | 21 | |
| 1.687 | 0 | 29 | 434 | |
| 321 | 1.312 | 132 | 724 | |
| 1.522 | 5 | 4 | 273 | |
| 1.460 | 44 | 52 | 19 | |
| 1.451 | 37 | 17 | 21 | |
| 1.458 | 15 | 44 | 351 | |
| 1.241 | 214 | 151 | 32 | |
| 1.281 | 46 | 6 | 806 | |
| 1.199 | 63 | 179 | 66 | |
| 1.247 | 2 | 10 | 576 | |
| 1.241 | 0 | 54 | 79 | |
| 586 | 402 | 26 | 440 | |
| 987 | 0 | 9 | 451 | |
| 954 | 0 | 40 | 126 | |
| 101 | 827 | 109 | 289 | |
| 196 | 659 | 119 | 412 | |
| 574 | 266 | 2 | 173 | |
| 770 | 58 | 20 | 9 | |
| 772 | 48 | 60 | 1 | |
| 697 | 72 | 22 | 13 | |
| 702 | 53 | 34 | 11 | |
| 742 | 0 | 19 | 231 | |
| 379 | 334 | 59 | 79 | |
| 629 | 64 | 7 | 81 | |
| 662 | 14 | 30 | 26 | |
| 660 | 4 | 15 | 75 | |
| 360 | 292 | 58 | 63 | |
| 618 | 0 | 36 | 24 | |
| 369 | 229 | 24 | 75 | |
| 556 | 0 | 54 | 16 | |
| 536 | 8 | 40 | 154 | |
| 192 | 351 | 79 | 37 | |
| 71 | 439 | 164 | 166 | |
| 307 | 160 | 38 | 29 | |
| 466 | 0 | 46 | 249 | |
| 442 | 22 | 10 | 136 | |
| 450 | 0 | 5 | 20 | |
| 207 | 237 | 5 | 115 | |
| 434 | 0 | 12 | 181 | |
| 398 | 4 | 51 | 1 | |
| 381 | 18 | 24 | 207 | |
| 363 | 29 | 1 | 132 | |
| 250 | 141 | 17 | 316 | |
| 0 | 380 | 66 | 18 | |
| 151 | 227 | 100 | 298 | |
| 111 | 256 | 19 | 310 | |
| 330 | 27 | 3 | 71 | |
| 341 | 3 | 0 | 34 | |
| 333 | 0 | 1 | 151 | |
| 329 | 0 | 76 | 0 | |
| 321 | 0 | 7 | 38 | |
| 304 | 0 | 17 | 0 | |
| 263 | 37 | 10 | 41 | |
| 299 | 0 | 49 | 35 | |
| 296 | 0 | 37 | 190 | |
| 295 | 0 | 1 | 22 | |
| 13 | 245 | 23 | 38 | |
| 0 | 250 | 13 | 0 | |
| 45 | 204 | 33 | 80 | |
| 238 | 4 | 22 | 0 | |
| 55 | 178 | 13 | 134 | |
| 19 | 194 | 55 | 8 | |
| 5 | 207 | 30 | 70 | |
| 197 | 5 | 2 | 37 | |
| 1 | 198 | 9 | 2 | |
| 34 | 164 | 18 | 4 | |
| 129 | 43 | 2 | 19 | |
| 89 | 80 | 11 | 65 | |
| 74 | 94 | 23 | 3 | |
| 0 | 168 | 10 | 2 | |
| 154 | 11 | 26 | 1 | |
| 21 | 142 | 4 | 143 | |
| 39 | 102 | 11 | 3 | |
| 0 | 140 | 1 | 2 | |
| 123 | 14 | 23 | 0 | |
| 137 | 0 | 1 | 67 | |
| 81 | 47 | 0 | 2 | |
| 121 | 0 | 6 | 44 | |
| 91 | 27 | 2 | 37 | |
| 113 | 5 | 3 | 72 | |
| 0 | 116 | 0 | 1 | |
| 30 | 85 | 7 | 89 | |
| 108 | 3 | 3 | 95 | |
| 0 | 107 | 1 | 0 | |
| 1 | 101 | 38 | 8 | |
| 102 | 0 | 1 | 12 | |
| 36 | 60 | 7 | 76 | |
| 0 | 95 | 5 | 3 | |
| 90 | 1 | 10 | 45 | |
| 74 | 12 | 2 | 33 | |
| 0 | 84 | 2 | 44 | |
| 73 | 9 | 4 | 2 | |
| 0 | 77 | 2 | 0 | |
| 56 | 20 | 16 | 3 | |
| 35 | 40 | 8 | 0 | |
| 55 | 18 | 18 | 1 | |
| 69 | 0 | 2 | 39 | |
| 54 | 7 | 10 | 0 | |
| 0 | 59 | 1 | 13 | |
| 0 | 58 | 5 | 1 | |
| 0 | 49 | 4 | 0 | |
| 0 | 48 | 3 | 2 | |
| 38 | 9 | 4 | 0 | |
| 0 | 43 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | 4 | 1 | 4 | |
| 0 | 39 | 3 | 0 | |
| 0 | 34 | 0 | 1 | |
| 0 | 32 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 20 | 5 | 1 | |
| 17 | 7 | 3 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 12 | |
| 0 | 11 | 1 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 4 | |
| 1 | 7 | 0 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
"IMDb 7,5+": filmes e séries com nota 7,5 ou mais no IMDb (com pelo menos 1.000 votos). "Só aqui": títulos que não estão em nenhuma das outras plataformas desta lista.
Perguntas sobre as plataformas de streaming nos Estados Unidos
Qual plataforma de streaming tem mais filmes e séries nos Estados Unidos?
O Amazon Video, com 77.494 títulos (66.509 filmes e 10.985 séries). Contagem feita em 7 de novembro de 2026.
Qual plataforma de streaming tem os melhores filmes e séries nos Estados Unidos?
Contando os títulos com nota 7,5 ou mais no IMDb: Amazon Video (3.740), Apple TV Store (3.383), Google Play Movies (3.003) e Fandango At Home (2.988).
Qual plataforma tem mais títulos exclusivos nos Estados Unidos?
Títulos que não estão em nenhuma das outras plataformas: Netflix (6.182), Tubi TV (4.182), Kanopy (3.496) e Fawesome (2.747).
Quanto custam as plataformas de streaming?
O Streamingfilter não mostra preços: eles mudam com frequência e variam de plano para plano. Confira o preço atual no site de cada plataforma.
Com que frequência este comparativo é atualizado?
Todos os dias, junto com o catálogo. Títulos que chegam ou saem entram na conta em até um dia.