Le piattaforme di streaming in Germania a confronto
Ogni giorno Streamingfilter conta quali film e serie offre ogni piattaforma di streaming in Germania. In questo momento il catalogo più grande è quello di Amazon Video, con 21.221 film e 3.372 serie TV.
Amazon Video ha più titoli con voti alti (1.960 con un voto IMDb di 7,5 o più), e Plex ha più titoli che trovi solo lì (8.565).
Un catalogo più grande non è per forza migliore: guarda cosa ti piace vedere. Apri una piattaforma per filtrare tutto il suo catalogo per genere, anno, attore e voto.
| Piattaforma | Film | Serie TV | IMDb 7,5+ | Solo qui |
|---|---|---|---|---|
| 21.221 | 3.372 | 1.960 | 840 | |
| 14.940 | 2.472 | 1.770 | 151 | |
| 12.588 | 4 | 824 | 43 | |
| 11.833 | 561 | 210 | 8.565 | |
| 8.280 | 1.832 | 583 | 1.818 | |
| 9.436 | 408 | 1.027 | 0 | |
| 8.921 | 492 | 887 | 19 | |
| 8.886 | 469 | 888 | 1 | |
| 8.896 | 418 | 948 | 5 | |
| 5.743 | 3.333 | 1.184 | 7.304 | |
| 7.834 | 106 | 647 | 86 | |
| 6.294 | 0 | 604 | 1 | |
| 3.180 | 1.132 | 193 | 859 | |
| 2.946 | 1.193 | 535 | 1.905 | |
| 2.691 | 1.309 | 384 | 265 | |
| 2.970 | 189 | 130 | 1.263 | |
| 3.132 | 0 | 48 | 202 | |
| 2.488 | 58 | 148 | 2.504 | |
| 2.455 | 0 | 25 | 1.223 | |
| 1.905 | 298 | 114 | 78 | |
| 2.161 | 0 | 16 | 1.711 | |
| 70 | 1.761 | 262 | 1.418 | |
| 208 | 1.516 | 220 | 1.392 | |
| 1.648 | 0 | 30 | 823 | |
| 674 | 963 | 152 | 874 | |
| 1.067 | 406 | 95 | 26 | |
| 766 | 699 | 341 | 481 | |
| 796 | 668 | 180 | 58 | |
| 1.427 | 0 | 13 | 958 | |
| 1.069 | 290 | 18 | 864 | |
| 814 | 527 | 140 | 47 | |
| 1.208 | 35 | 53 | 342 | |
| 1.241 | 0 | 56 | 550 | |
| 869 | 359 | 71 | 146 | |
| 1.215 | 2 | 11 | 899 | |
| 1.209 | 2 | 60 | 81 | |
| 1.147 | 0 | 97 | 4 | |
| 968 | 0 | 15 | 527 | |
| 101 | 822 | 109 | 610 | |
| 275 | 616 | 28 | 397 | |
| 860 | 0 | 17 | 110 | |
| 647 | 211 | 88 | 171 | |
| 511 | 336 | 146 | 200 | |
| 0 | 738 | 43 | 427 | |
| 678 | 0 | 16 | 2 | |
| 502 | 171 | 2 | 516 | |
| 643 | 0 | 50 | 6 | |
| 444 | 44 | 4 | 44 | |
| 475 | 3 | 2 | 207 | |
| 473 | 4 | 68 | 240 | |
| 442 | 0 | 74 | 262 | |
| 424 | 11 | 161 | 11 | |
| 431 | 0 | 7 | 7 | |
| 404 | 27 | 164 | 0 | |
| 250 | 141 | 23 | 387 | |
| 373 | 3 | 5 | 42 | |
| 113 | 259 | 23 | 331 | |
| 361 | 0 | 1 | 171 | |
| 121 | 225 | 83 | 305 | |
| 342 | 3 | 0 | 179 | |
| 339 | 0 | 7 | 128 | |
| 240 | 76 | 30 | 243 | |
| 144 | 159 | 5 | 228 | |
| 295 | 8 | 7 | 3 | |
| 293 | 0 | 15 | 0 | |
| 46 | 220 | 2 | 65 | |
| 258 | 0 | 27 | 0 | |
| 0 | 253 | 8 | 196 | |
| 24 | 224 | 46 | 85 | |
| 234 | 13 | 3 | 14 | |
| 223 | 9 | 47 | 5 | |
| 77 | 151 | 18 | 6 | |
| 202 | 19 | 14 | 2 | |
| 208 | 5 | 3 | 118 | |
| 187 | 0 | 27 | 0 | |
| 165 | 21 | 0 | 162 | |
| 21 | 163 | 4 | 168 | |
| 158 | 0 | 5 | 0 | |
| 116 | 5 | 4 | 120 | |
| 30 | 83 | 7 | 93 | |
| 110 | 3 | 3 | 102 | |
| 101 | 8 | 23 | 0 | |
| 34 | 68 | 11 | 99 | |
| 98 | 0 | 0 | 77 | |
| 60 | 0 | 2 | 57 | |
| 58 | 0 | 0 | 42 | |
| 7 | 50 | 15 | 8 | |
| 47 | 0 | 18 | 0 | |
| 13 | 19 | 1 | 17 | |
| 1 | 30 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 13 | |
| 0 | 7 | 0 | 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
«IMDb 7,5+»: film e serie con un voto IMDb di 7,5 o più (almeno 1.000 voti). «Solo qui»: titoli che non sono su nessuna delle altre piattaforme di questa lista.
Domande frequenti: le piattaforme di streaming in Germania
Quale piattaforma di streaming ha più film e serie TV in Germania?
Amazon Video, con 24.593 titoli (21.221 film e 3.372 serie TV). Conteggio del 11 novembre 2026.
Quale piattaforma di streaming ha i film e le serie TV migliori in Germania?
Contando i titoli con un voto IMDb di 7,5 o più: Amazon Video (1.960), Apple TV Store (1.770), Netflix (1.184) e maxdome Store (1.027).
Quale piattaforma ha più titoli in esclusiva in Germania?
Titoli che non sono su nessuna delle altre piattaforme: Plex (8.565), Netflix (7.304), Sun Nxt (2.504) e Disney Plus (1.905).
Quanto costano le piattaforme di streaming?
Streamingfilter non mostra i prezzi: cambiano spesso e variano a seconda del piano. Controlla il prezzo attuale sul sito della piattaforma.
Ogni quanto viene aggiornato questo confronto?
Ogni giorno, insieme al catalogo. I titoli che arrivano o se ne vanno vengono contati entro un giorno.