Le piattaforme di streaming nel Regno Unito a confronto
Ogni giorno Streamingfilter conta quali film e serie offre ogni piattaforma di streaming nel Regno Unito. In questo momento il catalogo più grande è quello di Amazon Video, con 39.613 film e 5.573 serie TV.
Amazon Video ha più titoli con voti alti (2.717 con un voto IMDb di 7,5 o più), e Netflix ha più titoli che trovi solo lì (7.176).
Un catalogo più grande non è per forza migliore: guarda cosa ti piace vedere. Apri una piattaforma per filtrare tutto il suo catalogo per genere, anno, attore e voto.
| Piattaforma | Film | Serie TV | IMDb 7,5+ | Solo qui |
|---|---|---|---|---|
| 39.613 | 5.573 | 2.717 | 1.084 | |
| 27.497 | 4.340 | 1.196 | 4.328 | |
| 21.202 | 3.674 | 2.373 | 306 | |
| 17.714 | 1.654 | 261 | 4.601 | |
| 15.389 | 846 | 302 | 2.487 | |
| 15.415 | 1 | 1.037 | 87 | |
| 10.023 | 617 | 1.164 | 14 | |
| 9.088 | 1.082 | 225 | 148 | |
| 5.703 | 3.641 | 1.252 | 7.176 | |
| 7.652 | 139 | 693 | 167 | |
| 2.740 | 1.384 | 568 | 2.024 | |
| 711 | 3.311 | 661 | 568 | |
| 3.371 | 0 | 228 | 2.127 | |
| 2.906 | 0 | 110 | 106 | |
| 2.667 | 0 | 28 | 645 | |
| 2.457 | 59 | 147 | 2.025 | |
| 2.167 | 0 | 10 | 1.754 | |
| 134 | 1.685 | 237 | 1.014 | |
| 712 | 1.030 | 315 | 763 | |
| 966 | 716 | 330 | 539 | |
| 1.191 | 457 | 59 | 283 | |
| 1.630 | 0 | 197 | 126 | |
| 625 | 1.002 | 250 | 48 | |
| 624 | 960 | 256 | 29 | |
| 383 | 1.190 | 226 | 745 | |
| 1.446 | 0 | 12 | 852 | |
| 1.244 | 40 | 55 | 107 | |
| 1.242 | 0 | 56 | 235 | |
| 1.216 | 2 | 11 | 794 | |
| 575 | 450 | 149 | 1 | |
| 574 | 448 | 150 | 0 | |
| 1 | 1.011 | 35 | 472 | |
| 980 | 0 | 15 | 304 | |
| 50 | 827 | 107 | 742 | |
| 349 | 505 | 35 | 338 | |
| 752 | 7 | 30 | 119 | |
| 522 | 210 | 2 | 295 | |
| 51 | 481 | 110 | 72 | |
| 484 | 33 | 12 | 89 | |
| 484 | 5 | 66 | 204 | |
| 0 | 475 | 100 | 31 | |
| 23 | 447 | 36 | 134 | |
| 455 | 0 | 136 | 0 | |
| 437 | 17 | 4 | 34 | |
| 395 | 0 | 7 | 0 | |
| 394 | 0 | 1 | 194 | |
| 250 | 142 | 23 | 321 | |
| 114 | 260 | 23 | 333 | |
| 179 | 179 | 5 | 251 | |
| 126 | 227 | 88 | 300 | |
| 332 | 3 | 0 | 65 | |
| 287 | 28 | 0 | 186 | |
| 301 | 0 | 45 | 230 | |
| 298 | 0 | 89 | 0 | |
| 253 | 28 | 47 | 7 | |
| 0 | 265 | 8 | 13 | |
| 238 | 0 | 39 | 55 | |
| 200 | 5 | 3 | 48 | |
| 197 | 0 | 19 | 34 | |
| 148 | 2 | 1 | 37 | |
| 116 | 5 | 4 | 72 | |
| 31 | 85 | 6 | 95 | |
| 89 | 26 | 0 | 59 | |
| 109 | 3 | 3 | 103 | |
| 109 | 0 | 0 | 74 | |
| 79 | 28 | 15 | 0 | |
| 31 | 68 | 9 | 90 | |
| 69 | 0 | 4 | 44 | |
| 4 | 61 | 17 | 13 | |
| 64 | 0 | 3 | 42 | |
| 44 | 9 | 2 | 44 | |
| 29 | 0 | 1 | 5 | |
| 8 | 20 | 1 | 14 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 13 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
«IMDb 7,5+»: film e serie con un voto IMDb di 7,5 o più (almeno 1.000 voti). «Solo qui»: titoli che non sono su nessuna delle altre piattaforme di questa lista.
Domande frequenti: le piattaforme di streaming nel Regno Unito
Quale piattaforma di streaming ha più film e serie TV nel Regno Unito?
Amazon Video, con 45.186 titoli (39.613 film e 5.573 serie TV). Conteggio del 11 novembre 2026.
Quale piattaforma di streaming ha i film e le serie TV migliori nel Regno Unito?
Contando i titoli con un voto IMDb di 7,5 o più: Amazon Video (2.717), Apple TV Store (2.373), Netflix (1.252) e Amazon Prime Video (1.196).
Quale piattaforma ha più titoli in esclusiva nel Regno Unito?
Titoli che non sono su nessuna delle altre piattaforme: Netflix (7.176), Tubi TV (4.601), Amazon Prime Video (4.328) e Plex (2.487).
Quanto costano le piattaforme di streaming?
Streamingfilter non mostra i prezzi: cambiano spesso e variano a seconda del piano. Controlla il prezzo attuale sul sito della piattaforma.
Ogni quanto viene aggiornato questo confronto?
Ogni giorno, insieme al catalogo. I titoli che arrivano o se ne vanno vengono contati entro un giorno.