Le piattaforme di streaming in Irlanda a confronto
Ogni giorno Streamingfilter conta quali film e serie offre ogni piattaforma di streaming in Irlanda. In questo momento il catalogo più grande è quello di Amazon Prime Video, con 18.498 film e 2.280 serie TV.
Netflix ha più titoli con voti alti (1.254 con un voto IMDb di 7,5 o più), e Amazon Prime Video ha più titoli che trovi solo lì (10.410).
Un catalogo più grande non è per forza migliore: guarda cosa ti piace vedere. Apri una piattaforma per filtrare tutto il suo catalogo per genere, anno, attore e voto.
| Piattaforma | Film | Serie TV | IMDb 7,5+ | Solo qui |
|---|---|---|---|---|
| 18.498 | 2.280 | 751 | 10.410 | |
| 14.508 | 0 | 939 | 294 | |
| 13.543 | 613 | 246 | 6.424 | |
| 5.729 | 3.655 | 1.254 | 7.529 | |
| 7.668 | 529 | 985 | 25 | |
| 6.253 | 120 | 570 | 289 | |
| 4.329 | 348 | 782 | 20 | |
| 2.778 | 1.340 | 565 | 2.297 | |
| 713 | 3.308 | 666 | 1.328 | |
| 2.633 | 0 | 27 | 1.112 | |
| 2.462 | 59 | 147 | 2.324 | |
| 2.185 | 0 | 14 | 1.798 | |
| 124 | 1.674 | 232 | 1.683 | |
| 963 | 716 | 330 | 666 | |
| 378 | 1.185 | 225 | 825 | |
| 1.550 | 0 | 200 | 140 | |
| 1.445 | 0 | 13 | 952 | |
| 1.223 | 35 | 54 | 267 | |
| 1.242 | 0 | 56 | 546 | |
| 1.216 | 2 | 11 | 920 | |
| 588 | 449 | 151 | 0 | |
| 586 | 449 | 151 | 0 | |
| 0 | 1.011 | 35 | 614 | |
| 979 | 0 | 15 | 466 | |
| 52 | 827 | 107 | 769 | |
| 466 | 170 | 2 | 455 | |
| 474 | 33 | 11 | 262 | |
| 488 | 5 | 66 | 225 | |
| 48 | 444 | 87 | 85 | |
| 392 | 0 | 1 | 203 | |
| 250 | 142 | 23 | 372 | |
| 179 | 179 | 5 | 292 | |
| 125 | 225 | 89 | 304 | |
| 341 | 3 | 0 | 132 | |
| 328 | 0 | 6 | 1 | |
| 286 | 28 | 0 | 267 | |
| 282 | 0 | 41 | 43 | |
| 0 | 265 | 8 | 21 | |
| 231 | 28 | 41 | 8 | |
| 215 | 0 | 69 | 0 | |
| 200 | 5 | 3 | 87 | |
| 175 | 0 | 62 | 1 | |
| 146 | 0 | 30 | 32 | |
| 98 | 28 | 16 | 0 | |
| 116 | 5 | 4 | 81 | |
| 31 | 82 | 6 | 101 | |
| 37 | 76 | 9 | 75 | |
| 109 | 3 | 3 | 105 | |
| 30 | 67 | 8 | 92 | |
| 95 | 0 | 0 | 71 | |
| 62 | 0 | 2 | 48 | |
| 51 | 8 | 2 | 54 | |
| 52 | 0 | 0 | 42 | |
| 12 | 12 | 2 | 22 | |
| 9 | 4 | 0 | 13 | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
«IMDb 7,5+»: film e serie con un voto IMDb di 7,5 o più (almeno 1.000 voti). «Solo qui»: titoli che non sono su nessuna delle altre piattaforme di questa lista.
Domande frequenti: le piattaforme di streaming in Irlanda
Quale piattaforma di streaming ha più film e serie TV in Irlanda?
Amazon Prime Video, con 20.778 titoli (18.498 film e 2.280 serie TV). Conteggio del 11 novembre 2026.
Quale piattaforma di streaming ha i film e le serie TV migliori in Irlanda?
Contando i titoli con un voto IMDb di 7,5 o più: Netflix (1.254), Sky Store (985), Apple TV Store (939) e Amazon Video (782).
Quale piattaforma ha più titoli in esclusiva in Irlanda?
Titoli che non sono su nessuna delle altre piattaforme: Amazon Prime Video (10.410), Netflix (7.529), Plex (6.424) e Sun Nxt (2.324).
Quanto costano le piattaforme di streaming?
Streamingfilter non mostra i prezzi: cambiano spesso e variano a seconda del piano. Controlla il prezzo attuale sul sito della piattaforma.
Ogni quanto viene aggiornato questo confronto?
Ogni giorno, insieme al catalogo. I titoli che arrivano o se ne vanno vengono contati entro un giorno.