Porównanie serwisów streamingowych w Wielkiej Brytanii
Streamingfilter codziennie liczy, jakie filmy i seriale oferuje każdy serwis streamingowy w Wielkiej Brytanii. Obecnie największy katalog ma Amazon Video (filmy: 39 200, seriale: 5 529).
Najwięcej wysoko ocenianych tytułów ma Amazon Video (2 519 z oceną IMDb 7,5 lub wyższą), a najwięcej tytułów dostępnych tylko u siebie ma Netflix (7 060).
Większy katalog nie zawsze znaczy lepszy: patrz na to, co lubisz oglądać. Otwórz serwis, aby przefiltrować cały jego katalog według gatunku, roku, aktora i oceny.
| Serwis | Filmy | Seriale | IMDb 7,5+ | Tylko tutaj |
|---|---|---|---|---|
| 39 200 | 5 529 | 2 519 | 1 291 | |
| 26 872 | 4 310 | 1 044 | 4 267 | |
| 20 886 | 3 648 | 2 254 | 342 | |
| 17 119 | 1 633 | 245 | 4 489 | |
| 14 982 | 846 | 286 | 2 483 | |
| 15 171 | 1 | 987 | 92 | |
| 9 915 | 613 | 1 137 | 28 | |
| 9 095 | 1 059 | 211 | 152 | |
| 5 595 | 3 592 | 1 228 | 7 060 | |
| 7 568 | 139 | 672 | 170 | |
| 2 749 | 1 342 | 555 | 2 018 | |
| 713 | 3 279 | 590 | 571 | |
| 3 325 | 0 | 217 | 2 120 | |
| 2 858 | 0 | 106 | 109 | |
| 2 603 | 0 | 21 | 641 | |
| 2 398 | 59 | 114 | 1 983 | |
| 2 116 | 0 | 10 | 1 717 | |
| 132 | 1 643 | 233 | 1 007 | |
| 711 | 1 015 | 265 | 759 | |
| 950 | 713 | 326 | 533 | |
| 635 | 991 | 236 | 49 | |
| 1 168 | 457 | 57 | 277 | |
| 1 592 | 0 | 190 | 120 | |
| 631 | 944 | 238 | 32 | |
| 380 | 1 168 | 199 | 735 | |
| 1 412 | 0 | 12 | 838 | |
| 1 198 | 40 | 49 | 110 | |
| 1 190 | 0 | 54 | 226 | |
| 1 181 | 2 | 11 | 768 | |
| 576 | 448 | 149 | 1 | |
| 575 | 446 | 150 | 0 | |
| 1 | 984 | 35 | 457 | |
| 972 | 0 | 15 | 311 | |
| 50 | 816 | 107 | 734 | |
| 348 | 505 | 31 | 335 | |
| 747 | 7 | 29 | 120 | |
| 522 | 210 | 1 | 296 | |
| 51 | 479 | 98 | 71 | |
| 482 | 33 | 12 | 92 | |
| 483 | 5 | 65 | 203 | |
| 23 | 447 | 36 | 134 | |
| 0 | 467 | 87 | 28 | |
| 455 | 0 | 131 | 0 | |
| 437 | 17 | 4 | 35 | |
| 394 | 0 | 6 | 0 | |
| 393 | 0 | 1 | 196 | |
| 250 | 142 | 18 | 322 | |
| 113 | 260 | 21 | 332 | |
| 181 | 179 | 5 | 256 | |
| 129 | 227 | 90 | 300 | |
| 332 | 3 | 0 | 66 | |
| 287 | 28 | 0 | 187 | |
| 302 | 0 | 42 | 230 | |
| 295 | 0 | 88 | 0 | |
| 252 | 28 | 47 | 7 | |
| 0 | 265 | 8 | 15 | |
| 238 | 0 | 38 | 55 | |
| 200 | 5 | 2 | 49 | |
| 197 | 0 | 19 | 34 | |
| 148 | 2 | 1 | 40 | |
| 114 | 5 | 3 | 71 | |
| 31 | 85 | 6 | 95 | |
| 89 | 26 | 0 | 59 | |
| 109 | 3 | 3 | 103 | |
| 108 | 0 | 0 | 74 | |
| 76 | 28 | 15 | 0 | |
| 30 | 67 | 8 | 89 | |
| 67 | 0 | 4 | 42 | |
| 4 | 61 | 17 | 13 | |
| 64 | 0 | 2 | 42 | |
| 43 | 9 | 2 | 44 | |
| 29 | 0 | 1 | 5 | |
| 8 | 20 | 1 | 14 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 13 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
„IMDb 7,5+”: filmy i seriale z oceną IMDb 7,5 lub wyższą (co najmniej 1000 głosów). „Tylko tutaj”: tytuły, których nie ma w żadnym innym serwisie z tej listy.
Pytania: serwisy streamingowe w Wielkiej Brytanii
Który serwis streamingowy ma najwięcej filmów i seriali w Wielkiej Brytanii?
Amazon Video: łącznie 44 729 (filmy: 39 200, seriale: 5 529). Stan na 8 listopada 2026.
Który serwis streamingowy ma najlepsze filmy i seriale w Wielkiej Brytanii?
Według liczby tytułów z oceną IMDb 7,5 lub wyższą: Amazon Video (2 519), Apple TV Store (2 254), Netflix (1 228) i Sky Store (1 137).
Który serwis ma najwięcej tytułów na wyłączność w Wielkiej Brytanii?
Tytuły, których nie ma w żadnym innym serwisie: Netflix (7 060), Tubi TV (4 489), Amazon Prime Video (4 267) i Plex (2 483).
Ile kosztują serwisy streamingowe?
Streamingfilter nie pokazuje cen: często się zmieniają i zależą od pakietu. Aktualną cenę sprawdzisz na stronie danego serwisu.
Jak często aktualizowane jest to porównanie?
Codziennie, razem z katalogiem. Tytuły, które się pojawiają lub znikają, są uwzględniane w ciągu doby.