Porównanie serwisów streamingowych w Stanach Zjednoczonych
Streamingfilter codziennie liczy, jakie filmy i seriale oferuje każdy serwis streamingowy w Stanach Zjednoczonych. Obecnie największy katalog ma Amazon Video (filmy: 67 150, seriale: 11 033).
Najwięcej wysoko ocenianych tytułów ma Amazon Video (3 797 z oceną IMDb 7,5 lub wyższą), a najwięcej tytułów dostępnych tylko u siebie ma Netflix (6 285).
Większy katalog nie zawsze znaczy lepszy: patrz na to, co lubisz oglądać. Otwórz serwis, aby przefiltrować cały jego katalog według gatunku, roku, aktora i oceny.
| Serwis | Filmy | Seriale | IMDb 7,5+ | Tylko tutaj |
|---|---|---|---|---|
| 67 150 | 11 033 | 3 797 | 889 | |
| 54 975 | 7 201 | 1 358 | 4 260 | |
| 40 997 | 7 346 | 3 430 | 182 | |
| 40 241 | 6 081 | 3 052 | 15 | |
| 40 224 | 5 710 | 3 010 | 27 | |
| 40 491 | 7 | 1 888 | 18 | |
| 38 013 | 1 738 | 535 | 2 752 | |
| 26 200 | 5 565 | 1 191 | 2 302 | |
| 27 892 | 2 315 | 976 | 872 | |
| 26 762 | 2 042 | 857 | 680 | |
| 19 785 | 5 771 | 942 | 1 575 | |
| 16 871 | 39 | 898 | 3 500 | |
| 12 188 | 2 583 | 496 | 65 | |
| 13 928 | 530 | 251 | 102 | |
| 11 920 | 1 756 | 540 | 1 587 | |
| 8 816 | 3 621 | 601 | 311 | |
| 11 226 | 472 | 168 | 510 | |
| 10 412 | 5 | 478 | 127 | |
| 8 265 | 1 869 | 374 | 446 | |
| 4 691 | 3 576 | 1 186 | 6 285 | |
| 6 492 | 581 | 189 | 254 | |
| 1 846 | 2 745 | 545 | 85 | |
| 4 151 | 12 | 167 | 207 | |
| 3 971 | 48 | 94 | 256 | |
| 1 977 | 1 808 | 658 | 812 | |
| 1 382 | 2 337 | 370 | 224 | |
| 3 354 | 0 | 36 | 215 | |
| 1 238 | 1 932 | 545 | 798 | |
| 3 055 | 0 | 9 | 2 690 | |
| 1 678 | 1 283 | 335 | 916 | |
| 2 507 | 292 | 113 | 29 | |
| 2 419 | 56 | 107 | 10 | |
| 2 397 | 59 | 111 | 1 971 | |
| 2 325 | 31 | 331 | 1 349 | |
| 1 176 | 1 053 | 259 | 13 | |
| 1 165 | 1 058 | 261 | 19 | |
| 446 | 1 645 | 274 | 961 | |
| 308 | 1 766 | 62 | 100 | |
| 2 028 | 0 | 15 | 1 522 | |
| 263 | 1 759 | 267 | 843 | |
| 2 011 | 0 | 63 | 502 | |
| 1 260 | 739 | 282 | 6 | |
| 1 185 | 673 | 242 | 9 | |
| 1 779 | 0 | 28 | 23 | |
| 1 760 | 18 | 33 | 181 | |
| 1 766 | 0 | 16 | 147 | |
| 1 686 | 0 | 29 | 427 | |
| 1 396 | 263 | 124 | 22 | |
| 321 | 1 314 | 132 | 738 | |
| 1 491 | 5 | 3 | 275 | |
| 1 403 | 44 | 56 | 14 | |
| 1 402 | 37 | 17 | 21 | |
| 1 405 | 15 | 48 | 339 | |
| 1 196 | 214 | 148 | 28 | |
| 1 245 | 46 | 8 | 782 | |
| 1 175 | 63 | 180 | 64 | |
| 1 209 | 2 | 11 | 562 | |
| 1 185 | 0 | 54 | 70 | |
| 586 | 402 | 26 | 440 | |
| 972 | 0 | 12 | 445 | |
| 937 | 0 | 41 | 119 | |
| 101 | 813 | 108 | 288 | |
| 196 | 656 | 119 | 413 | |
| 574 | 266 | 2 | 173 | |
| 766 | 58 | 21 | 12 | |
| 772 | 48 | 62 | 1 | |
| 695 | 72 | 22 | 12 | |
| 702 | 53 | 34 | 10 | |
| 742 | 0 | 21 | 227 | |
| 378 | 334 | 59 | 80 | |
| 629 | 64 | 7 | 80 | |
| 667 | 14 | 30 | 26 | |
| 659 | 4 | 15 | 75 | |
| 360 | 292 | 58 | 63 | |
| 618 | 0 | 37 | 25 | |
| 369 | 229 | 24 | 75 | |
| 556 | 0 | 55 | 14 | |
| 537 | 8 | 40 | 157 | |
| 192 | 351 | 81 | 36 | |
| 72 | 440 | 164 | 167 | |
| 307 | 161 | 38 | 30 | |
| 466 | 0 | 50 | 255 | |
| 442 | 22 | 10 | 134 | |
| 450 | 0 | 5 | 20 | |
| 207 | 237 | 5 | 115 | |
| 434 | 0 | 12 | 178 | |
| 399 | 4 | 54 | 1 | |
| 381 | 18 | 28 | 205 | |
| 363 | 29 | 1 | 129 | |
| 250 | 141 | 18 | 315 | |
| 0 | 380 | 66 | 18 | |
| 151 | 228 | 100 | 299 | |
| 342 | 27 | 3 | 70 | |
| 112 | 257 | 21 | 309 | |
| 341 | 3 | 0 | 32 | |
| 333 | 0 | 1 | 149 | |
| 330 | 0 | 76 | 0 | |
| 321 | 0 | 7 | 37 | |
| 304 | 0 | 18 | 0 | |
| 263 | 38 | 10 | 41 | |
| 299 | 0 | 53 | 34 | |
| 297 | 0 | 40 | 189 | |
| 295 | 0 | 1 | 22 | |
| 13 | 245 | 23 | 38 | |
| 0 | 250 | 13 | 0 | |
| 45 | 204 | 33 | 79 | |
| 240 | 4 | 25 | 0 | |
| 55 | 178 | 13 | 135 | |
| 19 | 194 | 55 | 8 | |
| 5 | 207 | 30 | 68 | |
| 197 | 5 | 2 | 37 | |
| 1 | 198 | 9 | 2 | |
| 34 | 164 | 18 | 4 | |
| 129 | 43 | 2 | 19 | |
| 89 | 80 | 11 | 65 | |
| 74 | 94 | 23 | 2 | |
| 0 | 168 | 10 | 2 | |
| 154 | 11 | 26 | 1 | |
| 21 | 142 | 4 | 143 | |
| 39 | 102 | 11 | 3 | |
| 0 | 140 | 1 | 2 | |
| 139 | 0 | 1 | 67 | |
| 123 | 14 | 23 | 0 | |
| 81 | 47 | 0 | 2 | |
| 121 | 0 | 6 | 42 | |
| 114 | 5 | 3 | 70 | |
| 91 | 27 | 2 | 37 | |
| 31 | 85 | 7 | 89 | |
| 0 | 116 | 0 | 1 | |
| 108 | 3 | 3 | 94 | |
| 0 | 107 | 1 | 0 | |
| 1 | 101 | 38 | 9 | |
| 102 | 0 | 1 | 12 | |
| 36 | 60 | 8 | 76 | |
| 0 | 95 | 5 | 3 | |
| 90 | 1 | 10 | 45 | |
| 74 | 12 | 2 | 31 | |
| 0 | 84 | 2 | 45 | |
| 73 | 9 | 4 | 2 | |
| 0 | 77 | 2 | 0 | |
| 56 | 20 | 16 | 3 | |
| 35 | 40 | 8 | 0 | |
| 56 | 18 | 18 | 1 | |
| 69 | 0 | 2 | 39 | |
| 55 | 7 | 10 | 0 | |
| 0 | 59 | 1 | 12 | |
| 0 | 58 | 5 | 1 | |
| 0 | 49 | 4 | 0 | |
| 0 | 48 | 3 | 2 | |
| 38 | 9 | 4 | 0 | |
| 0 | 43 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | 4 | 1 | 3 | |
| 0 | 39 | 3 | 0 | |
| 0 | 34 | 0 | 1 | |
| 0 | 32 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 20 | 5 | 1 | |
| 17 | 7 | 3 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 12 | |
| 0 | 11 | 1 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 4 | |
| 1 | 7 | 0 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
„IMDb 7,5+”: filmy i seriale z oceną IMDb 7,5 lub wyższą (co najmniej 1000 głosów). „Tylko tutaj”: tytuły, których nie ma w żadnym innym serwisie z tej listy.
Pytania: serwisy streamingowe w Stanach Zjednoczonych
Który serwis streamingowy ma najwięcej filmów i seriali w Stanach Zjednoczonych?
Amazon Video: łącznie 78 183 (filmy: 67 150, seriale: 11 033). Stan na 8 listopada 2026.
Który serwis streamingowy ma najlepsze filmy i seriale w Stanach Zjednoczonych?
Według liczby tytułów z oceną IMDb 7,5 lub wyższą: Amazon Video (3 797), Apple TV Store (3 430), Google Play Movies (3 052) i Fandango At Home (3 010).
Który serwis ma najwięcej tytułów na wyłączność w Stanach Zjednoczonych?
Tytuły, których nie ma w żadnym innym serwisie: Netflix (6 285), Tubi TV (4 260), Kanopy (3 500) i Fawesome (2 752).
Ile kosztują serwisy streamingowe?
Streamingfilter nie pokazuje cen: często się zmieniają i zależą od pakietu. Aktualną cenę sprawdzisz na stronie danego serwisu.
Jak często aktualizowane jest to porównanie?
Codziennie, razem z katalogiem. Tytuły, które się pojawiają lub znikają, są uwzględniane w ciągu doby.