Comparativo das plataformas de streaming na Holanda
Todos os dias, o Streamingfilter conta quais filmes e séries cada plataforma de streaming oferece na Holanda. No momento, o Plex tem o maior catálogo, com 11.357 filmes e 561 séries.
A Netflix tem mais títulos bem avaliados (1.145 com nota 7,5 ou mais no IMDb), e o Plex tem mais títulos que só dá para ver lá (9.227).
Um catálogo maior não é necessariamente melhor: pense no que você gosta de assistir. Abra uma plataforma para filtrar o catálogo inteiro por gênero, ano, ator e nota.
| Plataforma | Filmes | Séries | IMDb 7,5+ | Só aqui |
|---|---|---|---|---|
| 11.357 | 561 | 157 | 9.227 | |
| 6.795 | 3.443 | 1.145 | 8.734 | |
| 6.146 | 182 | 687 | 46 | |
| 5.912 | 0 | 647 | 65 | |
| 3.993 | 1.015 | 411 | 1.987 | |
| 2.501 | 1.036 | 452 | 1.991 | |
| 2.928 | 57 | 358 | 209 | |
| 2.663 | 0 | 254 | 153 | |
| 2.545 | 0 | 8 | 1.349 | |
| 2.443 | 58 | 24 | 2.472 | |
| 2.141 | 0 | 9 | 1.838 | |
| 1.472 | 616 | 156 | 1.021 | |
| 122 | 1.533 | 206 | 1.599 | |
| 551 | 1.055 | 270 | 1.278 | |
| 616 | 784 | 61 | 380 | |
| 343 | 1.008 | 122 | 432 | |
| 1.342 | 0 | 184 | 266 | |
| 572 | 756 | 108 | 219 | |
| 1.263 | 37 | 51 | 422 | |
| 1.220 | 0 | 40 | 638 | |
| 1.192 | 2 | 9 | 956 | |
| 1.097 | 0 | 78 | 397 | |
| 1.087 | 0 | 204 | 3 | |
| 1.068 | 0 | 8 | 755 | |
| 958 | 0 | 15 | 566 | |
| 101 | 808 | 107 | 806 | |
| 505 | 377 | 171 | 330 | |
| 535 | 105 | 31 | 102 | |
| 421 | 180 | 1 | 510 | |
| 499 | 6 | 69 | 280 | |
| 268 | 213 | 37 | 181 | |
| 453 | 0 | 29 | 8 | |
| 242 | 142 | 15 | 381 | |
| 353 | 0 | 1 | 194 | |
| 124 | 213 | 84 | 294 | |
| 329 | 3 | 0 | 180 | |
| 190 | 134 | 3 | 275 | |
| 0 | 254 | 8 | 235 | |
| 200 | 5 | 0 | 124 | |
| 74 | 114 | 12 | 127 | |
| 167 | 21 | 0 | 168 | |
| 133 | 0 | 4 | 2 | |
| 125 | 0 | 11 | 81 | |
| 82 | 38 | 10 | 12 | |
| 111 | 5 | 2 | 115 | |
| 111 | 3 | 3 | 109 | |
| 33 | 65 | 8 | 98 | |
| 90 | 0 | 0 | 77 | |
| 80 | 0 | 17 | 0 | |
| 70 | 0 | 4 | 60 | |
| 61 | 0 | 2 | 58 | |
| 54 | 0 | 0 | 42 | |
| 9 | 4 | 0 | 13 | |
| 11 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
"IMDb 7,5+": filmes e séries com nota 7,5 ou mais no IMDb (com pelo menos 1.000 votos). "Só aqui": títulos que não estão em nenhuma das outras plataformas desta lista.
Perguntas sobre as plataformas de streaming na Holanda
Qual plataforma de streaming tem mais filmes e séries na Holanda?
O Plex, com 11.918 títulos (11.357 filmes e 561 séries). Contagem feita em 5 de novembro de 2026.
Qual plataforma de streaming tem os melhores filmes e séries na Holanda?
Contando os títulos com nota 7,5 ou mais no IMDb: Netflix (1.145), Amazon Video (687), Apple TV Store (647) e Disney Plus (452).
Qual plataforma tem mais títulos exclusivos na Holanda?
Títulos que não estão em nenhuma das outras plataformas: Plex (9.227), Netflix (8.734), Sun Nxt (2.472) e Disney Plus (1.991).
Quanto custam as plataformas de streaming?
O Streamingfilter não mostra preços: eles mudam com frequência e variam de plano para plano. Confira o preço atual no site de cada plataforma.
Com que frequência este comparativo é atualizado?
Todos os dias, junto com o catálogo. Títulos que chegam ou saem entram na conta em até um dia.