Comparativo das plataformas de streaming nos Estados Unidos
Todos os dias, o Streamingfilter conta quais filmes e séries cada plataforma de streaming oferece nos Estados Unidos. No momento, o Amazon Video tem o maior catálogo, com 65.350 filmes e 11.104 séries.
O Amazon Video tem mais títulos bem avaliados (3.577 com nota 7,5 ou mais no IMDb), e a Netflix tem mais títulos que só dá para ver lá (5.941).
Um catálogo maior não é necessariamente melhor: pense no que você gosta de assistir. Abra uma plataforma para filtrar o catálogo inteiro por gênero, ano, ator e nota.
| Plataforma | Filmes | Séries | IMDb 7,5+ | Só aqui |
|---|---|---|---|---|
| 65.350 | 11.104 | 3.577 | 996 | |
| 53.616 | 6.755 | 1.233 | 4.148 | |
| 40.590 | 7.319 | 3.285 | 173 | |
| 39.789 | 6.054 | 2.902 | 20 | |
| 39.795 | 5.683 | 2.921 | 28 | |
| 40.039 | 7 | 1.732 | 21 | |
| 37.507 | 1.751 | 492 | 2.693 | |
| 26.471 | 5.197 | 1.103 | 2.279 | |
| 27.987 | 2.348 | 920 | 889 | |
| 26.839 | 2.065 | 791 | 709 | |
| 20.272 | 5.734 | 914 | 1.620 | |
| 17.207 | 39 | 788 | 3.577 | |
| 12.475 | 2.605 | 467 | 90 | |
| 14.237 | 530 | 220 | 112 | |
| 12.250 | 1.785 | 533 | 1.636 | |
| 8.665 | 3.613 | 569 | 318 | |
| 11.505 | 472 | 140 | 533 | |
| 10.589 | 5 | 443 | 123 | |
| 8.116 | 1.885 | 348 | 454 | |
| 4.392 | 3.461 | 1.134 | 5.941 | |
| 5.966 | 587 | 176 | 223 | |
| 1.864 | 2.728 | 557 | 80 | |
| 4.066 | 12 | 155 | 203 | |
| 3.915 | 48 | 88 | 249 | |
| 2.052 | 1.853 | 656 | 842 | |
| 1.418 | 2.362 | 370 | 227 | |
| 1.422 | 2.001 | 556 | 971 | |
| 3.378 | 0 | 27 | 210 | |
| 3.127 | 0 | 8 | 2.751 | |
| 1.718 | 1.305 | 334 | 929 | |
| 2.556 | 292 | 102 | 30 | |
| 2.484 | 59 | 56 | 2.062 | |
| 2.463 | 57 | 104 | 10 | |
| 2.396 | 31 | 323 | 1.382 | |
| 1.196 | 1.079 | 259 | 21 | |
| 1.188 | 1.059 | 257 | 11 | |
| 448 | 1.701 | 279 | 993 | |
| 2.109 | 0 | 13 | 1.578 | |
| 308 | 1.800 | 61 | 100 | |
| 2.076 | 0 | 45 | 516 | |
| 262 | 1.799 | 269 | 869 | |
| 1.282 | 742 | 274 | 3 | |
| 1.198 | 673 | 236 | 5 | |
| 1.824 | 18 | 25 | 183 | |
| 1.839 | 0 | 22 | 22 | |
| 1.837 | 0 | 16 | 152 | |
| 1.733 | 0 | 24 | 443 | |
| 1.432 | 263 | 117 | 22 | |
| 321 | 1.343 | 132 | 752 | |
| 1.547 | 5 | 3 | 282 | |
| 1.465 | 44 | 47 | 16 | |
| 1.452 | 37 | 15 | 21 | |
| 1.253 | 214 | 142 | 28 | |
| 1.450 | 15 | 40 | 351 | |
| 1.279 | 46 | 6 | 802 | |
| 1.198 | 63 | 168 | 66 | |
| 1.247 | 2 | 9 | 578 | |
| 1.241 | 0 | 46 | 75 | |
| 590 | 405 | 23 | 448 | |
| 987 | 0 | 8 | 450 | |
| 954 | 0 | 36 | 134 | |
| 101 | 827 | 109 | 287 | |
| 196 | 657 | 119 | 409 | |
| 574 | 266 | 2 | 177 | |
| 768 | 59 | 18 | 9 | |
| 772 | 47 | 57 | 1 | |
| 697 | 72 | 21 | 12 | |
| 701 | 53 | 34 | 12 | |
| 742 | 0 | 16 | 229 | |
| 376 | 334 | 59 | 77 | |
| 631 | 64 | 7 | 80 | |
| 661 | 14 | 27 | 27 | |
| 665 | 4 | 15 | 75 | |
| 361 | 292 | 58 | 62 | |
| 618 | 0 | 30 | 23 | |
| 370 | 229 | 24 | 81 | |
| 555 | 0 | 51 | 14 | |
| 537 | 8 | 37 | 156 | |
| 194 | 351 | 79 | 37 | |
| 71 | 439 | 164 | 165 | |
| 307 | 160 | 37 | 29 | |
| 442 | 22 | 8 | 135 | |
| 458 | 0 | 43 | 252 | |
| 450 | 0 | 5 | 20 | |
| 207 | 231 | 5 | 114 | |
| 434 | 0 | 12 | 179 | |
| 399 | 4 | 50 | 1 | |
| 363 | 29 | 1 | 129 | |
| 250 | 141 | 16 | 314 | |
| 151 | 227 | 100 | 298 | |
| 0 | 378 | 66 | 18 | |
| 110 | 256 | 19 | 307 | |
| 330 | 27 | 3 | 69 | |
| 341 | 3 | 0 | 34 | |
| 333 | 0 | 1 | 146 | |
| 329 | 0 | 76 | 0 | |
| 321 | 0 | 6 | 37 | |
| 303 | 0 | 17 | 0 | |
| 262 | 37 | 10 | 42 | |
| 297 | 0 | 42 | 34 | |
| 295 | 0 | 1 | 24 | |
| 294 | 0 | 34 | 186 | |
| 13 | 246 | 23 | 37 | |
| 0 | 250 | 13 | 0 | |
| 46 | 203 | 33 | 78 | |
| 238 | 4 | 21 | 0 | |
| 55 | 178 | 13 | 133 | |
| 19 | 195 | 55 | 9 | |
| 5 | 209 | 30 | 70 | |
| 192 | 18 | 12 | 136 | |
| 197 | 5 | 1 | 38 | |
| 1 | 198 | 9 | 2 | |
| 34 | 164 | 17 | 4 | |
| 129 | 43 | 2 | 20 | |
| 88 | 80 | 11 | 66 | |
| 74 | 94 | 23 | 2 | |
| 0 | 168 | 10 | 2 | |
| 155 | 11 | 26 | 1 | |
| 21 | 142 | 4 | 143 | |
| 0 | 140 | 1 | 2 | |
| 39 | 101 | 11 | 3 | |
| 123 | 14 | 23 | 0 | |
| 137 | 0 | 1 | 66 | |
| 81 | 47 | 0 | 2 | |
| 121 | 0 | 6 | 43 | |
| 91 | 27 | 2 | 37 | |
| 113 | 5 | 3 | 69 | |
| 0 | 116 | 0 | 1 | |
| 30 | 85 | 7 | 89 | |
| 108 | 3 | 3 | 95 | |
| 0 | 107 | 1 | 0 | |
| 1 | 102 | 39 | 8 | |
| 102 | 0 | 1 | 11 | |
| 36 | 60 | 7 | 78 | |
| 0 | 95 | 5 | 4 | |
| 90 | 1 | 10 | 46 | |
| 74 | 12 | 2 | 32 | |
| 0 | 84 | 2 | 44 | |
| 73 | 9 | 3 | 3 | |
| 0 | 77 | 2 | 0 | |
| 35 | 40 | 8 | 0 | |
| 54 | 20 | 17 | 3 | |
| 54 | 18 | 20 | 1 | |
| 69 | 0 | 2 | 39 | |
| 54 | 7 | 12 | 0 | |
| 0 | 59 | 1 | 12 | |
| 0 | 58 | 5 | 1 | |
| 0 | 49 | 4 | 0 | |
| 39 | 9 | 4 | 0 | |
| 0 | 47 | 3 | 2 | |
| 0 | 43 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | 4 | 1 | 3 | |
| 0 | 39 | 3 | 0 | |
| 0 | 34 | 0 | 1 | |
| 0 | 32 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 20 | 5 | 1 | |
| 17 | 6 | 3 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 12 | |
| 0 | 11 | 1 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 4 | |
| 1 | 7 | 0 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
"IMDb 7,5+": filmes e séries com nota 7,5 ou mais no IMDb (com pelo menos 1.000 votos). "Só aqui": títulos que não estão em nenhuma das outras plataformas desta lista.
Perguntas sobre as plataformas de streaming nos Estados Unidos
Qual plataforma de streaming tem mais filmes e séries nos Estados Unidos?
O Amazon Video, com 76.454 títulos (65.350 filmes e 11.104 séries). Contagem feita em 5 de novembro de 2026.
Qual plataforma de streaming tem os melhores filmes e séries nos Estados Unidos?
Contando os títulos com nota 7,5 ou mais no IMDb: Amazon Video (3.577), Apple TV Store (3.285), Fandango At Home (2.921) e Google Play Movies (2.902).
Qual plataforma tem mais títulos exclusivos nos Estados Unidos?
Títulos que não estão em nenhuma das outras plataformas: Netflix (5.941), Tubi TV (4.148), Kanopy (3.577) e Vimeo (2.751).
Quanto custam as plataformas de streaming?
O Streamingfilter não mostra preços: eles mudam com frequência e variam de plano para plano. Confira o preço atual no site de cada plataforma.
Com que frequência este comparativo é atualizado?
Todos os dias, junto com o catálogo. Títulos que chegam ou saem entram na conta em até um dia.