Porównanie serwisów streamingowych w Wielkiej Brytanii
Streamingfilter codziennie liczy, jakie filmy i seriale oferuje każdy serwis streamingowy w Wielkiej Brytanii. Obecnie największy katalog ma Amazon Video (filmy: 39 612, seriale: 5 572).
Najwięcej wysoko ocenianych tytułów ma Amazon Video (2 623 z oceną IMDb 7,5 lub wyższą), a najwięcej tytułów dostępnych tylko u siebie ma Netflix (7 122).
Większy katalog nie zawsze znaczy lepszy: patrz na to, co lubisz oglądać. Otwórz serwis, aby przefiltrować cały jego katalog według gatunku, roku, aktora i oceny.
| Serwis | Filmy | Seriale | IMDb 7,5+ | Tylko tutaj |
|---|---|---|---|---|
| 39 612 | 5 572 | 2 623 | 1 112 | |
| 27 430 | 4 342 | 1 080 | 4 315 | |
| 21 117 | 3 674 | 2 322 | 335 | |
| 17 377 | 1 569 | 240 | 4 519 | |
| 15 203 | 845 | 282 | 2 494 | |
| 15 337 | 1 | 993 | 86 | |
| 9 950 | 616 | 1 144 | 16 | |
| 9 213 | 1 079 | 216 | 150 | |
| 5 606 | 3 600 | 1 211 | 7 122 | |
| 7 653 | 134 | 681 | 184 | |
| 695 | 3 303 | 652 | 592 | |
| 2 624 | 1 332 | 530 | 1 998 | |
| 3 355 | 0 | 220 | 2 129 | |
| 2 890 | 0 | 108 | 105 | |
| 2 657 | 0 | 23 | 655 | |
| 2 455 | 58 | 130 | 2 036 | |
| 2 141 | 0 | 8 | 1 744 | |
| 132 | 1 622 | 222 | 989 | |
| 687 | 1 026 | 305 | 747 | |
| 1 170 | 456 | 56 | 281 | |
| 1 605 | 0 | 194 | 147 | |
| 614 | 953 | 250 | 73 | |
| 851 | 697 | 304 | 489 | |
| 539 | 996 | 240 | 44 | |
| 344 | 1 087 | 207 | 680 | |
| 1 417 | 0 | 10 | 847 | |
| 1 212 | 40 | 50 | 107 | |
| 1 219 | 0 | 52 | 231 | |
| 1 192 | 2 | 9 | 787 | |
| 1 | 1 002 | 35 | 472 | |
| 552 | 447 | 148 | 20 | |
| 527 | 427 | 145 | 9 | |
| 953 | 0 | 15 | 299 | |
| 50 | 827 | 107 | 746 | |
| 339 | 501 | 32 | 329 | |
| 734 | 7 | 30 | 118 | |
| 501 | 206 | 1 | 285 | |
| 51 | 479 | 110 | 70 | |
| 463 | 32 | 12 | 85 | |
| 471 | 5 | 64 | 204 | |
| 0 | 468 | 100 | 29 | |
| 23 | 445 | 35 | 134 | |
| 439 | 0 | 131 | 0 | |
| 417 | 17 | 4 | 34 | |
| 381 | 0 | 6 | 0 | |
| 376 | 0 | 1 | 192 | |
| 113 | 260 | 23 | 333 | |
| 228 | 139 | 20 | 302 | |
| 129 | 216 | 87 | 289 | |
| 166 | 178 | 5 | 241 | |
| 315 | 3 | 0 | 66 | |
| 268 | 28 | 0 | 179 | |
| 291 | 0 | 87 | 1 | |
| 289 | 0 | 40 | 219 | |
| 231 | 28 | 43 | 7 | |
| 0 | 257 | 8 | 12 | |
| 224 | 0 | 36 | 52 | |
| 183 | 5 | 2 | 45 | |
| 188 | 0 | 19 | 29 | |
| 143 | 2 | 1 | 38 | |
| 114 | 5 | 3 | 71 | |
| 89 | 26 | 0 | 59 | |
| 31 | 83 | 4 | 93 | |
| 109 | 3 | 3 | 103 | |
| 108 | 0 | 0 | 74 | |
| 76 | 28 | 15 | 3 | |
| 30 | 67 | 8 | 89 | |
| 67 | 0 | 4 | 42 | |
| 4 | 60 | 16 | 13 | |
| 64 | 0 | 2 | 43 | |
| 43 | 9 | 2 | 44 | |
| 29 | 0 | 1 | 5 | |
| 8 | 20 | 1 | 14 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 13 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
„IMDb 7,5+”: filmy i seriale z oceną IMDb 7,5 lub wyższą (co najmniej 1000 głosów). „Tylko tutaj”: tytuły, których nie ma w żadnym innym serwisie z tej listy.
Pytania: serwisy streamingowe w Wielkiej Brytanii
Który serwis streamingowy ma najwięcej filmów i seriali w Wielkiej Brytanii?
Amazon Video: łącznie 45 184 (filmy: 39 612, seriale: 5 572). Stan na 9 listopada 2026.
Który serwis streamingowy ma najlepsze filmy i seriale w Wielkiej Brytanii?
Według liczby tytułów z oceną IMDb 7,5 lub wyższą: Amazon Video (2 623), Apple TV Store (2 322), Netflix (1 211) i Sky Store (1 144).
Który serwis ma najwięcej tytułów na wyłączność w Wielkiej Brytanii?
Tytuły, których nie ma w żadnym innym serwisie: Netflix (7 122), Tubi TV (4 519), Amazon Prime Video (4 315) i Plex (2 494).
Ile kosztują serwisy streamingowe?
Streamingfilter nie pokazuje cen: często się zmieniają i zależą od pakietu. Aktualną cenę sprawdzisz na stronie danego serwisu.
Jak często aktualizowane jest to porównanie?
Codziennie, razem z katalogiem. Tytuły, które się pojawiają lub znikają, są uwzględniane w ciągu doby.