Comparatif des plateformes de streaming en France
Chaque jour, Streamingfilter compte les films et séries proposés par chaque plateforme de streaming en France. En ce moment, c'est Plex qui a le plus grand catalogue, avec 12 087 films et 586 séries.
Apple TV Store a le plus de titres bien notés (1 203 avec une note IMDb de 7,5 ou plus), et Plex le plus de titres que vous ne trouverez nulle part ailleurs (8 840).
Un plus grand catalogue n'est pas forcément meilleur : regardez surtout ce que vous aimez voir. Ouvrez une plateforme pour filtrer tout son catalogue par genre, année, acteur et note.
| Plateforme | Films | Séries | IMDb 7,5+ | Exclusivités |
|---|---|---|---|---|
| 12 087 | 586 | 182 | 8 840 | |
| 7 169 | 3 265 | 1 125 | 7 361 | |
| 9 751 | 420 | 916 | 44 | |
| 8 211 | 1 567 | 528 | 3 570 | |
| 7 829 | 1 094 | 1 203 | 37 | |
| 6 907 | 532 | 862 | 17 | |
| 6 287 | 283 | 776 | 0 | |
| 6 283 | 282 | 777 | 0 | |
| 6 023 | 27 | 660 | 92 | |
| 5 697 | 289 | 839 | 17 | |
| 5 760 | 1 | 565 | 11 | |
| 5 174 | 99 | 511 | 186 | |
| 3 472 | 1 717 | 524 | 1 569 | |
| 4 885 | 239 | 363 | 1 013 | |
| 2 599 | 1 007 | 489 | 1 769 | |
| 2 783 | 0 | 525 | 1 | |
| 1 837 | 743 | 140 | 445 | |
| 2 459 | 0 | 11 | 1 277 | |
| 2 323 | 59 | 56 | 2 347 | |
| 2 006 | 0 | 13 | 1 653 | |
| 874 | 1 112 | 361 | 1 127 | |
| 1 601 | 0 | 315 | 0 | |
| 107 | 1 402 | 195 | 1 364 | |
| 1 208 | 35 | 42 | 330 | |
| 1 241 | 0 | 46 | 578 | |
| 1 216 | 2 | 9 | 926 | |
| 794 | 365 | 114 | 477 | |
| 981 | 0 | 15 | 542 | |
| 691 | 281 | 144 | 2 | |
| 689 | 280 | 144 | 0 | |
| 443 | 486 | 98 | 221 | |
| 101 | 821 | 109 | 816 | |
| 786 | 0 | 291 | 38 | |
| 642 | 26 | 6 | 422 | |
| 543 | 0 | 7 | 188 | |
| 96 | 427 | 148 | 171 | |
| 517 | 0 | 10 | 108 | |
| 479 | 4 | 83 | 191 | |
| 334 | 143 | 1 | 375 | |
| 250 | 142 | 16 | 388 | |
| 326 | 65 | 33 | 202 | |
| 109 | 258 | 19 | 343 | |
| 341 | 3 | 0 | 177 | |
| 334 | 0 | 1 | 182 | |
| 106 | 223 | 78 | 298 | |
| 219 | 105 | 22 | 237 | |
| 151 | 147 | 2 | 206 | |
| 136 | 111 | 5 | 205 | |
| 0 | 245 | 8 | 203 | |
| 198 | 22 | 0 | 156 | |
| 152 | 67 | 10 | 65 | |
| 199 | 5 | 1 | 128 | |
| 145 | 2 | 0 | 34 | |
| 112 | 33 | 1 | 73 | |
| 142 | 0 | 4 | 0 | |
| 0 | 141 | 41 | 6 | |
| 113 | 5 | 3 | 117 | |
| 109 | 3 | 3 | 98 | |
| 34 | 64 | 8 | 97 | |
| 91 | 0 | 0 | 76 | |
| 60 | 0 | 2 | 57 | |
| 54 | 0 | 0 | 41 | |
| 30 | 1 | 2 | 27 | |
| 14 | 0 | 5 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 13 | |
| 3 | 5 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
« IMDb 7,5+ » : films et séries avec une note IMDb de 7,5 ou plus (au moins 1 000 votes). « Exclusivités » : titres absents de toutes les autres plateformes de cette liste.
Questions sur les plateformes de streaming en France
Quelle plateforme de streaming propose le plus de films et séries en France ?
Plex, avec 12 673 titres (12 087 films et 586 séries). Décompte du 5 novembre 2026.
Quelle plateforme de streaming a les meilleurs films et séries en France ?
En comptant les titres avec une note IMDb de 7,5 ou plus : Apple TV Store (1 203), Netflix (1 125), Amazon Video (916) et Canal VOD (862).
Quelle plateforme a le plus de titres exclusifs en France ?
Titres absents de toutes les autres plateformes : Plex (8 840), Netflix (7 361), Amazon Prime Video (3 570) et Sun Nxt (2 347).
Combien coûtent les plateformes de streaming ?
Streamingfilter n'affiche pas les prix : ils changent souvent et varient selon la formule. Vérifiez le prix actuel sur le site de chaque plateforme.
À quelle fréquence ce comparatif est-il mis à jour ?
Chaque jour, en même temps que le catalogue. Les titres qui arrivent ou qui partent sont pris en compte en un jour.