Comparatif des plateformes de streaming aux Pays-Bas
Chaque jour, Streamingfilter compte les films et séries proposés par chaque plateforme de streaming aux Pays-Bas. En ce moment, c'est Plex qui a le plus grand catalogue, avec 11 551 films et 566 séries.
Netflix a le plus de titres bien notés (1 174 avec une note IMDb de 7,5 ou plus), et Plex le plus de titres que vous ne trouverez nulle part ailleurs (9 367).
Un plus grand catalogue n'est pas forcément meilleur : regardez surtout ce que vous aimez voir. Ouvrez une plateforme pour filtrer tout son catalogue par genre, année, acteur et note.
| Plateforme | Films | Séries | IMDb 7,5+ | Exclusivités |
|---|---|---|---|---|
| 11 551 | 566 | 170 | 9 367 | |
| 6 620 | 3 407 | 1 174 | 8 536 | |
| 6 053 | 182 | 690 | 97 | |
| 5 807 | 0 | 644 | 68 | |
| 3 894 | 1 019 | 415 | 1 978 | |
| 2 510 | 1 043 | 461 | 2 015 | |
| 2 937 | 57 | 363 | 209 | |
| 2 674 | 0 | 260 | 154 | |
| 2 585 | 0 | 11 | 1 356 | |
| 2 484 | 59 | 53 | 2 512 | |
| 2 181 | 0 | 11 | 1 864 | |
| 1 499 | 644 | 160 | 1 043 | |
| 603 | 1 123 | 291 | 1 391 | |
| 122 | 1 544 | 208 | 1 610 | |
| 344 | 1 094 | 125 | 466 | |
| 634 | 792 | 64 | 375 | |
| 1 353 | 0 | 192 | 269 | |
| 583 | 763 | 110 | 207 | |
| 1 284 | 37 | 63 | 419 | |
| 1 241 | 0 | 45 | 645 | |
| 1 216 | 2 | 9 | 974 | |
| 1 116 | 0 | 85 | 400 | |
| 1 093 | 0 | 206 | 3 | |
| 1 090 | 0 | 8 | 767 | |
| 982 | 0 | 15 | 583 | |
| 535 | 388 | 174 | 354 | |
| 101 | 821 | 109 | 817 | |
| 548 | 105 | 31 | 102 | |
| 435 | 180 | 1 | 522 | |
| 509 | 6 | 74 | 285 | |
| 273 | 214 | 37 | 182 | |
| 466 | 0 | 31 | 8 | |
| 250 | 142 | 16 | 388 | |
| 368 | 0 | 1 | 201 | |
| 341 | 3 | 0 | 186 | |
| 124 | 216 | 85 | 297 | |
| 190 | 134 | 5 | 275 | |
| 0 | 258 | 8 | 237 | |
| 200 | 5 | 1 | 123 | |
| 74 | 114 | 12 | 127 | |
| 167 | 21 | 0 | 168 | |
| 161 | 0 | 18 | 97 | |
| 133 | 0 | 4 | 0 | |
| 82 | 38 | 10 | 10 | |
| 113 | 5 | 3 | 117 | |
| 111 | 3 | 3 | 108 | |
| 33 | 67 | 9 | 100 | |
| 92 | 0 | 0 | 79 | |
| 81 | 0 | 17 | 0 | |
| 70 | 0 | 5 | 60 | |
| 63 | 0 | 2 | 60 | |
| 54 | 0 | 0 | 42 | |
| 9 | 4 | 0 | 13 | |
| 11 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
« IMDb 7,5+ » : films et séries avec une note IMDb de 7,5 ou plus (au moins 1 000 votes). « Exclusivités » : titres absents de toutes les autres plateformes de cette liste.
Questions sur les plateformes de streaming aux Pays-Bas
Quelle plateforme de streaming propose le plus de films et séries aux Pays-Bas ?
Plex, avec 12 117 titres (11 551 films et 566 séries). Décompte du 5 novembre 2026.
Quelle plateforme de streaming a les meilleurs films et séries aux Pays-Bas ?
En comptant les titres avec une note IMDb de 7,5 ou plus : Netflix (1 174), Amazon Video (690), Apple TV Store (644) et Disney Plus (461).
Quelle plateforme a le plus de titres exclusifs aux Pays-Bas ?
Titres absents de toutes les autres plateformes : Plex (9 367), Netflix (8 536), Sun Nxt (2 512) et Disney Plus (2 015).
Combien coûtent les plateformes de streaming ?
Streamingfilter n'affiche pas les prix : ils changent souvent et varient selon la formule. Vérifiez le prix actuel sur le site de chaque plateforme.
À quelle fréquence ce comparatif est-il mis à jour ?
Chaque jour, en même temps que le catalogue. Les titres qui arrivent ou qui partent sont pris en compte en un jour.